W
Leistung der PV-Anlage | Stromproduktion pro Jahr | Ungefähre Kosten inkl. Montage* |
---|---|---|
3,7 kWp | ca. 3.420 kWh | ab 10.499 € |
5 kWp | ca. 4.750 kWh | ab 13.299 € |
6 kWp | ca. 5.700 kWh | ab 14.599 € |
8 kWp | ca. 7.600 kWh | ab 17.599 € |
Als Faustregel gilt: Eine Photovoltaikanlage in Deutschland erzeugt pro Jahr durchschnittlich 1000 kWh Strom pro installiertem kWp. Ausgehend davon können Sie bei einer 6,9-kWp-Anlage also mit rund 6.900 kWh Ertrag rechnen. mehr dazu
Leistung der PV-Anlage | Stromproduktion pro Jahr | Ungefähre Kosten inkl. Montage* |
---|---|---|
6 kWp | ca. 5.700 kWh | ab 14.599 € |
8 kWp | ca. 7.600 kWh | ab 17.599 € |
10 kWp | ca. 9.500 kWh | ab 21.399 € |
12 kWp | ca. 11.400 kWh | ab 24.999 € |
Atmen, raschelndes Blatt, Schneefall | 10 Dezibel |
---|---|
Flüstern, leise Musik, ruhige Wohnstraße nachts | 40 Dezibel |
Regen, Kühlschrank, leises Gespräch, Geräusche in der Wohnung | 55 Dezibel |
normales Gespräch, Nähmaschine, Fernseher in Zimmerlautstärke | 65 Dezibel |
Gebietsausweisung | Immissionsrichtwert Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) | Immissionsrichtwert Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) |
---|---|---|
Allgemeine Wohngebiete | 55 dB(A) | 40 dB(A) |
Gewerbegebiete | 65 dB(A) | 50 dB(A) |
Industriegebiete | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Kern-, Dorf- und Mischgebiete | 60 dB(A) | 45 dB(A) |
Beispiel Flugzeug. Ein startendes Flugzeug wird am Boden in 250 Metern Entfernung mit etwa 70 dB SPL gemessen. mehr dazu
Grenzwert der Zimmerlautstärke ist in reinen Wohngebieten (§ 3 BauNVO) ein Schalldruckpegel von 50 dB(A) tagsüber und 35 dB(A) während der Nachtruhe, gemessen im „Empfangsraum“. mehr dazu
80 bis 100 dB (A) erreichen vorbeifahrende LKWs, Motorsägen oder Winkelschleifer. Hier droht bei Dauerlärm bereits der Gehörschaden. Bei 110 dB (A) ist die Schmerzgrenze erreicht. Kreissägen und Presslufthämmer liegen in diesem Bereich, aber auch der Lärm in Diskotheken oder die Musik aus dem Walkman. mehr dazu
Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um 10 dB wird als Verdoppelung der Lautstärke wahrgenom- men. Man benötigt zehn gleichlaute Geräuschquellen – im Vergleich zu einer –, um den Eindruck „doppelt so laut“ zu erzeugen. mehr dazu
Menschen empfinden Geräusche von 40 bis 65 Dezibel als angenehm. Töne über 65 Dezibel sind unangenehm und erzeugen Stress im Ohr und folglich im ganzen Organismus. Müssen wir den Lärm dauerhaft ertragen, werden wir krank. Ein Schallpegel von 85 dB kann das menschliche Gehör bereits nachhaltig schädigen. mehr dazu