Welcher deutschen Größe entspricht L?
Normale Größe | International S,M,L |
---|
48 / 50 | M |
52 / 54 | L |
56 / 58 | XL |
60 / 62 | XXL |
mehr dazu
Welche Größe bei welcher Körpergröße?
Konfektionsgröße | Körpergröße | Taille |
---|
44 | 166-170 | 74-77 |
46 | 168-173 | 78-81 |
48 | 171-176 | 82-85 |
50 | 174-179 | 86-89 |
Was ist bei Männern Größe 52?
Die Männergröße 52 entspricht in der Regel der amerikanischen Größe L (large). Es kann jedoch vorkommen, dass Ihnen L zu groß ist. Greifen Sie dann zu M (medium). Dies entspricht der Größe 50, oftmals passt es aber auch einem Herren, der eigentlich Größe 52 trägt.
Was ist 52 für eine Größe?
Normale Größe | 46 | 52 |
Unterwäsche | 4 | 6 |
International | XS | L |
Brustumfang (cm) | 90–93 | 102–105 |
Bauch = Taille (oder Bund) (cm) | 78–81 | 90–94 |
Ist Größe 40 M oder L Damen?
US-Größe | Deutsche Konfektionsgröße Damen | Brustumfang in cm |
---|
S | 38 | 86 - 89 |
M | 40 | 90 - 93 |
M | 42 | 94 - 97 |
L | 44 | 98 - 102 |
Welche Größe ist L für Frauen?
Größe | Oberteil | Unterteil |
---|
S | 84-88 | 92-96 |
M | 92-96 | 100-104 |
L | 100-104 | 104-108 |
XL | 110-116 | 117-122 |
Welche Größe ist 40?
Grösse | XS | M |
---|
Brust | 30 | 37 |
Taille | 23 | 30 |
Hüfte | 33 | 40 |
UK | 2 | 12 |
Welche Hosengröße ist L?
Deutsche Konfektionsgröße | US Größe | Jeansgröße Weite/ Länge |
---|
38 | M | 29/32 |
38/40 | M | 30/32 |
40 | L | 31/32 |
40/42 | XL | 32/32 |
Welche Größe ist L bei Herren?
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Brustumfang |
---|
52 | L | 102-105 cm |
54 | 106-109 cm |
56 | XL | 110-113 cm |
58 | 114-117 cm |
Ist die Größe L größer als m?
Einheitsgrößen. Soweit nicht anders angegeben, entspricht die Bezeichnung "Einheitsgröße" der ausgewiesenen Bekleidungsgröße M bei den Damen und L bei den Herren. Kostüme z.B. sind ausgewiesen mit der Bezeichnung Einheitsgröße – entspricht M (Maßtabelle Damen 38-40).