W
| Wärmepumpen-Typ | Wärmeenergie für Heizung | Warmwasser | Stromverbrauch Wärmepumpe für Heizung |
|---|---|---|
| Luftwärmepumpe | 6.000 kWh | 4.000 kWh | 2.143 kWh(= 6.000 kWh/2,8) |
| Erdwärmepumpe | 6.000 kWh | 4.000 kWh | 1.500 kWh(= 6.000 kWh/4,0) |
| Wasser-Wärmepumpe | 6.000 kWh | 4.000 kWh | 1.250 kWh(= 6.000 kWh/4,8) |
Der Stromverbrauch im 2-Personen-Haushalt liegt durchschnittlich zwischen 2.000 und 3.500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. mehr dazu
Stromverbrauch 1 Person im Ein- und Mehrfamilienhaus
Die Spanne für den durchschnittlichen Jahresverbrauch reicht von 1.300 kWh bis 2.500 kWh. mehr dazu
1-Personen-Haushalt: 2.000 bis 2.500 kWh. 2-Personen-Haushalt: 3.000 bis 3.200 kWh. 3-Personen-Haushalt: 3.500 bis 3.900 kWh. 4-Personen-Haushalt: 3.800 bis 4.200 kWh. mehr dazu
| Private Konsumausgaben | 2869 € | 100,0 % |
|---|---|---|
| Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 950 € | 33,1 % |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 155 € | 5,4 % |
| Gesundheitspflege | 155 € | 5,4 % |
| Verkehr | 412 € | 14,4 % |
Sowohl die Temperatur des Grundwassers als auch des Erdreichs ist das ganze Jahr über konstant, während die Temperatur der Außenluft sehr schwankt. Um die benötigte Wärme zu erzielen, wird daher bei der Luft-Wärmepumpe geringfügig mehr Strom verbraucht. mehr dazu
| Anzahl Personen | Stromverbrauch pro Jahr in kWh (zentrale Wasserbereitung) |
|---|---|
| 1 Person | 1.700 bis 2.500 kWh pro Jahr |
| 2 Personen | 2.500 bis 3.100 kWh pro Jahr |
| 3 Personen | 3.000 bis 3.800 kWh pro Jahr |
| 4 Personen | 3.500 bis 4.300 kWh pro Jahr |
Mit der Energiemenge von 1 kWh kann man circa 25 Minuten staubsaugen (bei einer Leistungsaufnahme von 2400 Watt), 7 Stunden Fernsehen (140 Watt), 5 Stunden am Computer arbeiten (200 Watt), eine Maschine Wäsche waschen oder ein Blech Pizza im Backofen zubereiten. mehr dazu
| Haushaltsgröße | Durchschnittl. Gasverbrauch für Warmwasser (in kWh/Jahr) |
|---|---|
| 1 Person | 600 - 800 |
| 2 Personen | 1.200 - 1.600 |
| 3 Personen | 1.800 - 2.400 |
| 4 Personen | 2.400 - 3.200 |
Grobe Kosten für das Beheizen eines Einfamilienhauses mit Strom. Ein moderat beheiztes Einfamilienhaus benötigt knapp 13.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Bei einem Preis von knapp 30 Cent pro Kilowattstunde müssten Sie pro Jahr 3.900 Euro für das Heizen bezahlen. mehr dazu
Photovoltaikfragen