Wie viel kostet Strom im Monat für 4 Personen?
In einem 4-Personen-Haushalt sind jährliche Stromkosten von rund 1.300 bis 1.400 Euro im Rahmen des Normalen. Das entspricht etwa 115 bis 120 Euro Abschlag im Monat.
mehr dazu
Wie viel kostet ein 2 Personen Haushalt?
| Private Konsumausgaben | 2869 € | 100,0 % |
|---|
| Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 950 € | 33,1 % |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 155 € | 5,4 % |
| Gesundheitspflege | 155 € | 5,4 % |
| Verkehr | 412 € | 14,4 % |
Wie teuer sind 2000 kWh?
| Stromverbrauch im Jahr | Tarif in der Grundversorgung |
|---|
| weniger als 1.000 kWh | 51,36 ct/kWh |
| 1.000 bis 2.500 kWh | 37,05 ct/kWh |
| 2.500 bis 5.000 kWh | 33,80 ct/kWh |
| 5.000 bis 10.000 kWh | 32,20 ct/kWh |
Was kosten 2000 Watt in der Stunde?
| Leistung | pro Stunde | pro Monat |
|---|
| 2000 Watt | 0,58 € | 17,50 € |
| 2200 Watt | 0,64 € | 19,25 € |
| 2400 Watt | 0,70 € | 21 € |
| 3000 Watt | 0,87 € | 26,24 € |
Sind 1000 kWh im Jahr viel?
Bei einem jährlichen Verbrauch von 2000 kWh liegt der Verivox-Verbraucherpreisindex Strom derzeit schon bei 26,43 Cent pro Kilowattstunde. Noch deutlich höhere Preise ergeben sich bei einem Verbrauch von 1000 kWh pro Jahr.