Startseite
> W
> Wann Amortisiert Sich Eine Luftwärmepumpe?
Wann amortisiert sich eine Luftwärmepumpe?
Wärmepumpe rechnet sich nach 10 Jahren
Gängige Kalkulationen gehen von einer Amortisationszeit für eine Wärmepumpe aus, die zwischen 10 und 12 Jahren liegt.
Welche Leistung muss meine Wärmepumpe haben?
Wärmepumpen werden meist mit Wasser oder Heizungs-Speicher konfiguriert um mit der wenigen Energie langfristig Heizungswärme bereitzustellen. so kann man von einer Wärmepumpe mit einer Nennleistung von ca. 14 kW Heizleistung relativ gut ausgehen. Was kostet eine 15 kW Wärmepumpe?
Wärmepumpen | Grundgerät | Kosten inkl. Einbau |
---|---|---|
Erd-Wärmepumpe mit Erdsonden | 9.000 - 15.000 € | ca. 25.000 € |
Erd-Wärmepumpe mit ErdWärmekollektoren | 9.000 - 15.000 € | ca. 18.000 € |
Wasser-Wasser-Wärmepumpe | 8.000 - 12.000 € | ca. 30.000 € |
Luft-Wasser-Wärmepumpe innen | 10.000 - 12.000 € | ca. 15.000 € |
Was kostet eine 10 kW Wärmepumpe?
Luft/Wasser-Wärmepumpe (außen) | Split-Wärmepumpe | |
---|---|---|
Kosten (7,7kW) | 10.502€ (3,0kW bis 9,0kW) 11.080€ (Silent-Version 3,0kW bis 9,0 kW) | 7.296€ (7.813€ inkl. Kühlen) |
Kosten (10,6kW) | 11.679€ | 7.973€ (8.454€ inkl. Kühlen) |
Kosten (14,5kW) | 13.147€ | |
Kosten (18,5kW) | 14.735€ |
Similar articles
- Wann amortisiert sich eine Investition?
- Wann amortisiert sich eine Photovoltaikanlage?
- Wann amortisiert sich eine PV Anlage?
- Wann amortisiert sich eine LED?
- Wann hat sich eine Solaranlage amortisiert?
- Wann amortisiert sich eine PV-Anlage?
- Wann amortisiert sich eine Solarthermieanlage?
- Wann amortisiert sich eine Erdwärmeheizung?
- Wann amortisiert sich eine PV-Anlage mit Speicher?