Startseite
> W
> Was Kosten 151 Kwh?
Was kosten 151 kWh?
Preise gemäß Preisblatt | Euro/Jahr | ct/kWh |
---|---|---|
Preise gemäß Preisblatt | 151,26 | 27,73 |
Stromsteuer | 2,050 | |
Konzessionsabgabe | 1,590 | |
EEG-Umlage | 3,723 |
Was kosten 15 kWh Strom?
15 Kilowattstunden kosten beim derzeitigen Strompreis von 30,29 Cent pro Kilowattstunde insgesamt 4,54 Euro (Stand: 2020/21). Was kostet 1kwh Strom 2021?
32,16 Cent
Was kosten 110 kWh?
› Kühlschrank (statt 380 kWh ein 150-kWh-Gerät) | Stromkosten Einsparung | |
---|---|---|
alter Jahresverbrauch | Kosten im Jahr | 1 Jahr |
110 kWh | 36,30 € | 36,30 € |
› TV (6h am Tag 60W statt 170W Gerät) | Stromkosten Einsparung | |
alter Jahresverbrauch | Kosten im Jahr | 1 Jahr |
Was Kosten 3 5 kWh?
Stromverbrauch | Stromkosten | |
---|---|---|
pro Tag | 0,5 kWh | 0,14 € |
pro Woche | 3,5 kWh | 0,98 € |
pro Jahr | 182,5 kWh | 50,86 € |
Jahr | Strompreis (ct/kWh) | Staatsanteil in ct |
---|---|---|
2015 | 28,7 | 14,9 |
2016 | 28,7 | 15,5 |
2017 | 29,2 | 16,0 |
2018 | 29,4 | 16,1 |
Was kostet 1 kWh Strom an der Ladesäule?
Damit zahlt man an EnBW-AC-Ladesäulen derzeit 38 Cent/kWh – also nur nicht viel mehr als den durchschnittlichen Haushaltsstrompreis. Der lag laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) 2021 bei 32,16 Cent/kWh. Für DC-Strom fallen 48 Cent/kWh an. Was kostet 1 kWh Strom im Schnitt?
31,89 Cent
Wie viel kWh pro 100 km?
Nach Herstellerangaben liegt der durchschnittliche Stromverbrauch eines Elektroautos pro 100 km zwischen 5,8 kWh und 24,2 kWh. Das macht einen durchschnittlichen Verbrauch von circa 15 kWh/100 km. Viele Elektroautos haben eine Reichweite von 350 km und mehr.